| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
| 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 75% |
| 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 75% |
≪2階建≫ 家族の時間を大切にするナチュラル洋風住宅
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
| 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 75% |
| 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 75% |
Copyright © 2022 Seisankensetsu All Rights Reserved.