| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
| 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 75% |
| 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 75% |
【施工実績】再生と思いやりが形になった唯一無二の住まい。 綾里地区・M様邸(平屋40坪)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
| 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 75% |
| 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 75% |
Copyright © 2022 Seisankensetsu All Rights Reserved.